Karbür parmak freze Kesici açıklaması
Karbür uç değirmeni, ana bileşenler olarak yüksek sertlikte refrakter metaller WC, TiC, mikron tozu ve bağlayıcı olarak Co, Ni, Mo ile vakum fırını ve hidrojen indirgeme fırınında sinterlenmiş toz metalurji ürünleridir ve esas olarak Anchor icon metalin frezelenmesi için kullanılır.
Karbür parmak freze kesicilerin avantajları
1. %100 Bakire hammadde
2. 10 yılı aşkın üretim tecrübesi ile
3. Gelişmiş üretim ekipmanları
4. Kesici, CNC torna tezgahı gibi makine hattında yaygın olarak kullanılan, kullanımı daha güçlü ve daha uzun ömürlü bir alet ekipmanıdır, çalışmak için oldukça güçlü bir sertliğe sahiptir ve makinelerin uygulanmasını hızlandırabilir ve verimliliği artırabilir.
JinXin, verimli ve maliyet kontrollü metal kesme çözümleri sağlamak için çeşitli malzemeler ve uygun maliyetli freze ürünleri (katı karbür freze uçları, DLC kaplama freze ucu, yüksek hızlı çelik freze ucu dahil) sunar. Teknisyenlerimiz, sizin için tek elden hizmet sağlamak amacıyla parmak frezelerin seçimi, verimlilik ömrünün artırılması ve standart dışı tüm teknik çözümler de dahil olmak üzere size teknik destek sağlayabilir.
Detaylar
| Menşe Yeri: ZhuZhou, Çin | Marka Adı: JinXin |
| Model numarası: HRC55 4-4 Flüt Düz | Malzeme: Karbür |
| Kaplama:TiAIN, Kalay, AlTiAiN Kaplama | Ürün adı:Karbür Uçlu değirmen |
| sıcak rulo:55 | Flüt: 4 flüt |
| Uygun olduğu yerler: bakır, paslanmaz çelik, alaşımlı çelik, takım çeliği | Uygulama: Freze İşleme |
| Kontrol Modu: CNC Takım Sistemi | Gönderi: DHL.TNT.UPS.FEDEX.EMS |
| Özelleştirilmiş destek: OEM, ODM |
Ürünün tüm detaylı parametreleri
| HAYIR. | Modeli | Şaft çapı | Toplam uzunluk | Bıçak numarası |
| 1 | HRC55 D1*50-4F | 1 | 50 | 4 |
| 2 | HRC55 D1.5*50-4F | 1.5 | 50 | 4 |
| 3 | HRC55 D2*50-4F | 2 | 50 | 4 |
| 4 | HRC55 D2.5*50-4F | 2.5 | 50 | 4 |
| 5 | HRC55 D3*50-4F | 3 | 50 | 4 |
| 6 | HRC55 D3.7*50-4F | 3.7 | 50 | 4 |
| 7 | HRC55 D4*50-4F | 4 | 50 | 4 |
| 8 | HRC55 D4*100-4F | 4 | 50 | 4 |
| 9 | HRC55 D5*50-4F | 5 | 50 | 4 |
| 10 | HRC55 D6*60-4F | 6 | 50 | 4 |
| 11 | HRC55 D6*100-4F | 6 | 100 | 4 |
| 12 | HRC55 D8*60-4F | 8 | 60 | 4 |
| 13 | HRC55 D8*75-4F | 8 | 75 | 4 |
| 14 | HRC55 D8*100-4F | 8 | 100 | 4 |
| 15 | HRC55 D10*75-4F | 10 | 75 | 4 |
| 16 | HRC55 D10*100-4F | 10 | 100 | 4 |
| 17 | HRC55 D12*75-4F | 12 | 75 | 4 |
| 18 | HRC55 D12*100-4F | 12 | 100 | 4 |
| 19 | HRC55 D14*80-4F | 14 | 80 | 4 |
| 20 | HRC55 D16*100-4F | 16 | 100 | 4 |
| 21 | HRC55 D18*100-4F | 18 | 100 | 4 |
| 22 | HRC55 D20*100-4F | 20 | 100 | 4 |
| 23 | HRC55 D20*150-4F | 20 | 150 | 4 |
Ev ŞirketVR Hakkımızda Haberler Bize Ulaşın Gizlilik Politikası